مشخصات پلانهای میزبانی اختصاصی:
| | D1-ECO | D1-POWER | D2-ECO | D2-POWER | D3-ECO | D3-POWER |
مشخصات سخت افزاری
| | | | | | |
| تعداد سرور | یک سرور | یک سرور | یک سرور | یک سرور | سه سرور | سه سرور |
| پردازنده | CeleronE 1.6GHz | DualXeon Core2Quad 2GHz | Core2Duo 2.4GHz | DualXeon Core2Quad 2GHz | 3xCore2Duo 2.4GHz | 3xDualXeon Core2Quad 2GHz |
| حافظه اصلی | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB | 3x4GB | 3x4GB |
| هارد دیسک | 2x160GB | 2x320GB | 2x320GB | 2x320GB | 6x320GB | 6x320GB |
| دیسک کنترلر | Raid-1 Soft | Raid-1 Soft | Raid-1 Soft | Raid-1 Soft | Raid-1 Soft | Raid-1 Soft |
| کارت شبکه | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 10Mbps | 3x10Mbps | 3x10Mbps |
نرم افزارها
| | | | | | |
| ویندوزسرور2003/2008 |  |  |  |  |  |  |
| کنترل پنل | DNP Free | DNP Free | Helm4 | Helm4 | Helm4 | Helm4 |
| میل سرور | SmarterMail Free | SmarterMail Free | SmarterMail | SmarterMail | SmarterMail | SmarterMail |
| MS SQL Server | Express edt | Express edt | Express edt | Express edt | Express edt | Express edt |
| MS FTP Server |  |  |  |  |  |  |
| MS DNS Server |  |  |  |  |  |  |
| IIS6/IIS7 |  |  |  |  |  |  |
ویژگی ها
| | | | | | |
| تعداد وب سایت | 1 | 1 | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| فضای قابل استفاده | 100GB | 250GB | 250GB | 250GB | 3x250GB | 3x250GB |
| ترافیک ماهیانه | 1500GB | 2000GB | 1500GB | 2000GB | 3x1500GB | 3x2000GB |
| دسترسی از راه دور (Remote) |  |  |  |  |  |  |
| امکان تعریف Reseller |  |  |  |  |  |  |
| امکان گسترش با افزودن سرور |  |  |  |  |  |  |
قیمت ها ( تومان)
| | | | | | |
| هزینه راه اندازی | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 250,000 | 250,000 |
| هزینه ماهیانه | 249,000 | 505,000 | 460,000 | 635,000 | 1,165,000 | 1,690,000 |
سفارش سرویس
| | | | | | |
| سفارش آنلاین |  |  |  |  |  |  |