|
IR-E5-2609
ماهیانه
939,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2609 v3
ماهیانه
3,050,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2620
ماهیانه
985,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2620 v3
ماهیانه
3,190,000
راه اندازی
100,000
|
IR-D-E5-2609 v3
ماهیانه
3,470,000
راه اندازی
100,000
|
IR-D-E5-2620 v3
ماهیانه
3,790,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2630 v3
ماهیانه
3,700,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2650 v3
ماهیانه
4,390,000
راه اندازی
100,000
|
IR-D-E5-2630 v3
ماهیانه
4,750,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E3-1270V6
ماهیانه
2,500,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E3-1270V3
ماهیانه
3,700,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E3-1230V3
ماهیانه
2,700,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E5-1620V4
ماهیانه
4,700,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E5-1650V4
ماهیانه
5,200,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2620V3
ماهیانه
5,750,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2620V4
ماهیانه
6,500,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2630V4
ماهیانه
7,100,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2630SSD
ماهیانه
7,900,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2650
ماهیانه
10,500,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E5-1650
ماهیانه
9,100,000
راه اندازی
100,000
|
| IR-E5-2609 | IR-E5-2609 v3 | IR-E5-2620 | IR-E5-2620 v3 | IR-D-E5-2609 v3 | IR-D-E5-2620 v3 | IR-E5-2630 v3 | IR-E5-2650 v3 | IR-D-E5-2630 v3 | CA-E3-1270V6 | CA-E3-1270V3 | CA-E3-1230V3 | CA-E5-1620V4 | CA-E5-1650V4 | CA-D-E5-2620V3 | CA-D-E5-2620V4 | CA-D-E5-2630V4 | CA-D-E5-2630SSD | CA-D-E5-2650 | CA-E5-1650 |
مشخصات سخت افزاری
|
پردازنده | Intel Dual Xeon E5 2609 2.4GHz | Intel Dual Xeon E5 2609 v3 2.4GHz | Intel Xeon E5 2620 2.0GHz HT | Intel Xeon E5 2620 v3 2.0GHz HT | Intel Dual Xeon E5 2609 2.4GHz v3 | Intel Dual Xeon E5 2620 2.0GHz HT v3 | Intel Xeon E5 2630 2.6GHz v3 HT | Intel Xeon E5 2650 v3 2.6GHz v2 HT | Intel Dual Xeon E5 2630 v3 2.6GHz HT | Intel Xeon E3 1270V6 3.80GHz HT | Intel Xeon E3 1270V3 3.5GHz HT | Intel Xeon E3 1230V3 3.3GHz HT | Intel Xeon E5 1620V4 3.5GHz HT | Intel Xeon E5 1650V4 3.6GHz HT | Dual Intel Xeon E5 2620V3 2.4GHz HT | Intel Xeon E5 2620V4 2.1GHz | Intel Xeon E5 2630V4 2.2GHz | Intel Xeon E5 2630V4 2.2GHz | Dual Intel Xeon E5 2650V3 2.3GHz HT | Intel Xeon E5 1620V3 3.6GHz HT |
تکنولوژی | دو پردازنده 4 هسته ای | یک پردازنده 4 هسته ای | یک پردازنده 6 هسته ای HT | یک پردازنده 6 هسته ای HT | دو پردازنده 4 هسته ای | دو پردازنده 6 هسته ای HT | یک پردازنده 6 هسته ای HT | یک پردازنده 8 هسته ای HT | دو پردازنده 6 هسته ای HT | یک پردازنده 4 هسته ای HT | یک پردازنده 4 هسته ای HT | یک پردازنده 4 هسته ای HT | یک پردازنده 4 هسته ای HT | یک پردازنده 6 هسته ای HT | دو پردازنده 6 هسته ای HT | دو پردازنده 10 هسته ای HT | دو پردازنده 10 هسته ای HT | دو پردازنده 10 هسته ای HT | دو پردازنده 10 هسته ای HT | یک پردازنده 6هسته ای HT |
حافظه اصلی (RAM) | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB | 16GB | 8GB | 8GB | 32GB | 16GB | 32 GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB | 32GB |
دیسک سخت (HDD) | 2x1000GB | 2x1000GB | 2x1000GB | 2x1000GB | 2x1000GB | 2x1000GB | 2x1000GB | 2x1000GB | 2x1000GB | 1x1000GB | 2x1000GB | 2x1000GB | 2x2000GB | 2x2000GB | 2x2000GB | 2x2000GB | 2x2000GB | 2x480GB | 2x2000GB | 6x8000GB |
دیسک کنترلر | SATA 2 Raid 1 HW | SATA 2 Raid 1 HW | SATA 2 Raid 1 HW | SATA 2 Raid 1 HW | SATA 2 Raid 1 HW | SATA 2 Raid 1 HW | SATA 2 Raid 1 HW | SATA 2 Raid 1 HW | SATA 2 Raid 1 HW | - | Raid 1 نرم افزاری | SATA 3 | Raid 1 نرم افزاری | Raid 1 نرم افزاری | SATA3 | SATA3 | SATA3 | SSD | SATA3 | SATA3 |
هزینه راه اندازی | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
هزینه ماهیانه | 939,000 | 3,050,000 | 985,000 | 3,190,000 | 3,470,000 | 3,790,000 | 3,700,000 | 4,390,000 | 4,750,000 | 2,500,000 | 3,700,000 | 2,700,000 | 4,700,000 | 5,200,000 | 5,750,000 | 6,500,000 | 7,100,000 | 7,900,000 | 10,500,000 | 9,100,000 |
سفارش آنلاین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
شبکه
|
| IR-E5-2609 | IR-E5-2609 v3 | IR-E5-2620 | IR-E5-2620 v3 | IR-D-E5-2609 v3 | IR-D-E5-2620 v3 | IR-E5-2630 v3 | IR-E5-2650 v3 | IR-D-E5-2630 v3 | CA-E3-1270V6 | CA-E3-1270V3 | CA-E3-1230V3 | CA-E5-1620V4 | CA-E5-1650V4 | CA-D-E5-2620V3 | CA-D-E5-2620V4 | CA-D-E5-2630V4 | CA-D-E5-2630SSD | CA-D-E5-2650 | CA-E5-1650 |
ترافیک ماهیانه | 500GB | 500GB | 500GB | 500GB | 1000GB | 1000GB | 500GB | 1000GB | 1000GB | نامحدود | نامحدود | نامحدود | 30 TB | 30 TB | 30TB | 30TB | 30TB | 30TB | 30TB | 30TB |
IP اختصاصی | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
کارت شبکه | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
محل دیتاسنتر | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا |
|
IR-E5-2609
ماهیانه
939,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2609 v3
ماهیانه
3,050,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2620
ماهیانه
985,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2620 v3
ماهیانه
3,190,000
راه اندازی
100,000
|
IR-D-E5-2609 v3
ماهیانه
3,470,000
راه اندازی
100,000
|
IR-D-E5-2620 v3
ماهیانه
3,790,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2630 v3
ماهیانه
3,700,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2650 v3
ماهیانه
4,390,000
راه اندازی
100,000
|
IR-D-E5-2630 v3
ماهیانه
4,750,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E3-1270V6
ماهیانه
2,500,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E3-1270V3
ماهیانه
3,700,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E3-1230V3
ماهیانه
2,700,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E5-1620V4
ماهیانه
4,700,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E5-1650V4
ماهیانه
5,200,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2620V3
ماهیانه
5,750,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2620V4
ماهیانه
6,500,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2630V4
ماهیانه
7,100,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2630SSD
ماهیانه
7,900,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2650
ماهیانه
10,500,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E5-1650
ماهیانه
9,100,000
راه اندازی
100,000
|