|
IR-E5-2620 v3
ماهیانه
5,300,000
راه اندازی
100,000
|
IR-D-E5-2620 v3
ماهیانه
5,590,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2650 v3
ماهیانه
5,700,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E3-1270 V6
ماهیانه
5,700,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E5-1620 V4
ماهیانه
4,950,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E5-1650
ماهیانه
7,100,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2620 V3/V4
ماهیانه
8,100,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E5-1650V4
ماهیانه
9,750,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2630 V4
ماهیانه
13,500,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-Silver4214
ماهیانه
14,590,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2650 V4
ماهیانه
16,100,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-Gold5218
ماهیانه
17,500,000
راه اندازی
100,000
|
| IR-E5-2620 v3 | IR-D-E5-2620 v3 | IR-E5-2650 v3 | CA-E3-1270 V6 | CA-E5-1620 V4 | CA-E5-1650 | CA-D-E5-2620 V3/V4 | CA-E5-1650V4 | CA-D-E5-2630 V4 | CA-D-Silver4214 | CA-D-E5-2650 V4 | CA-D-Gold5218 |
مشخصات سخت افزاری
|
پردازنده | Intel Xeon E5 2620 v3 2.0GHz HT | Intel Dual Xeon E5 2620 2.0GHz HT v3 | Intel Xeon E5 2650 v3 2.6GHz v2 HT | Intel Xeon E3 1270V6 | Intel Xeon E5 1620V4 3.5GHz HT | Intel Xeon E5 1650V4 3.6GHz HT | Dual Intel Xeon E5 2620V3 2.4GHz HT | Intel Xeon E5 1650V4 3.6GHz HT | Dual Intel Xeon E5 2630V4 | Intel Xeon Silver 4214 2.20GHz | Dual Intel Xeon E5 2650V4 2.3GHz HT | Intel Xeon Gold 5218 2.30GHz |
تکنولوژی | یک پردازنده 6 هسته ای HT | دو پردازنده 6 هسته ای HT | یک پردازنده 8 هسته ای HT | یک پردازنده 4 هسته ای HT | یک پردازنده 4 هسته ای HT | یک پردازنده 6 هسته ای HT | دو پردازنده 6 هسته ای HT | یک پردازنده 6هسته ای HT | دو پردازنده 10 هسته ای HT | دو پردازنده 12 هسته ای HT | دو پردازنده 12 هسته ای HT | دو پردازنده 16 هسته ای HT |
حافظه اصلی (RAM) | 8GB | 8GB | 16GB | 32GB | 32 GB | 64GB | 64GB | 32GB | 64GB | 192GB | 128GB | 384GB |
دیسک سخت (HDD) | 2x1000GB | 2x1000GB | 2x1000GB | 2x2000GB | 2x2000GB | 2 × 480GB SSD | 2x2000GB | 4 × 8TB HDD | 2x4000GB | 2x480GB SSD | 2x8TB HDD, 2x480GB SSD | 2x960GB SSD |
دیسک کنترلر | SATA 2 Raid 1 HW | SATA 2 Raid 1 HW | SATA 2 Raid 1 HW | Raid 1 نرم افزاری | Raid 1 نرم افزاری | Raid 1 نرم افزاری | Raid 1 نرم افزاری | Raid 1 سخت افزاری | raid 1 سخت افزاری | Raid 1 سخت افزاری | Raid 1 سخت افزاری | Raid 1 سخت افزاری |
هزینه راه اندازی | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
هزینه ماهیانه | 5,300,000 | 5,590,000 | 5,700,000 | 5,700,000 | 4,950,000 | 7,100,000 | 8,100,000 | 9,750,000 | 13,500,000 | 14,590,000 | 16,100,000 | 17,500,000 |
سفارش آنلاین |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
شبکه
|
| IR-E5-2620 v3 | IR-D-E5-2620 v3 | IR-E5-2650 v3 | CA-E3-1270 V6 | CA-E5-1620 V4 | CA-E5-1650 | CA-D-E5-2620 V3/V4 | CA-E5-1650V4 | CA-D-E5-2630 V4 | CA-D-Silver4214 | CA-D-E5-2650 V4 | CA-D-Gold5218 |
ترافیک ماهیانه | 500GB | 1000GB | 1000GB | 30TB | 30 TB | 30 TB | 30TB | 30TB | 30TB | 30TB | 30TB | 30TB |
IP اختصاصی | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
کارت شبکه | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
محل دیتاسنتر | ایران | ایران | ایران | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا |
|
IR-E5-2620 v3
ماهیانه
5,300,000
راه اندازی
100,000
|
IR-D-E5-2620 v3
ماهیانه
5,590,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2650 v3
ماهیانه
5,700,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E3-1270 V6
ماهیانه
5,700,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E5-1620 V4
ماهیانه
4,950,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E5-1650
ماهیانه
7,100,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2620 V3/V4
ماهیانه
8,100,000
راه اندازی
100,000
|
CA-E5-1650V4
ماهیانه
9,750,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2630 V4
ماهیانه
13,500,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-Silver4214
ماهیانه
14,590,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-E5-2650 V4
ماهیانه
16,100,000
راه اندازی
100,000
|
CA-D-Gold5218
ماهیانه
17,500,000
راه اندازی
100,000
|