مشخصات پلانهای سرور اختصاصی ایران
|
IR-E5-2620 v3
ماهیانه
5,300,000
راه اندازی
100,000
|
IR-D-E5-2620 v3
ماهیانه
5,590,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2650 v3
ماهیانه
5,700,000
راه اندازی
100,000
|
| IR-E5-2620 v3 | IR-D-E5-2620 v3 | IR-E5-2650 v3 |
مشخصات سخت افزاری
|
پردازنده | Intel Xeon E5 2620 v3 2.0GHz HT | Intel Dual Xeon E5 2620 2.0GHz HT v3 | Intel Xeon E5 2650 v3 2.6GHz v2 HT |
تکنولوژی | یک پردازنده 6 هسته ای HT | دو پردازنده 6 هسته ای HT | یک پردازنده 8 هسته ای HT |
حافظه اصلی (RAM) | 8GB | 8GB | 16GB |
دیسک سخت (HDD) | 2x1000GB | 2x1000GB | 2x1000GB |
دیسک کنترلر | SATA 2 Raid 1 HW | SATA 2 Raid 1 HW | SATA 2 Raid 1 HW |
هزینه راه اندازی | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
هزینه ماهیانه | 5,300,000 | 5,590,000 | 5,700,000 |
سفارش آنلاین |  |  |  |
شبکه
|
| IR-E5-2620 v3 | IR-D-E5-2620 v3 | IR-E5-2650 v3 |
ترافیک ماهیانه | 500GB | 1000GB | 1000GB |
IP اختصاصی | 5 | 5 | 5 |
کارت شبکه | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
محل دیتاسنتر | ایران | ایران | ایران |
|
IR-E5-2620 v3
ماهیانه
5,300,000
راه اندازی
100,000
|
IR-D-E5-2620 v3
ماهیانه
5,590,000
راه اندازی
100,000
|
IR-E5-2650 v3
ماهیانه
5,700,000
راه اندازی
100,000
|
* کلیه قیمت ها در جدول بالا به تومان می باشد.