|
P2-2016C-IR
سالیانه
350,000
راه اندازی
رایگان
|
P3-2016C-IR
سالیانه
490,000
راه اندازی
رایگان
|
P4-2016C-IR
سالیانه
590,000
راه اندازی
رایگان
|
P5-2016C-IR
سالیانه
850,000
راه اندازی
رایگان
|
P6-2016C-IR
سالیانه
1,450,000
راه اندازی
رایگان
|
P7-2016C-IR
سالیانه
2,300,000
راه اندازی
رایگان
|
P8-2016C-IR
سالیانه
3,690,000
راه اندازی
رایگان
|
P9-2016C-IR
سالیانه
5,950,000
راه اندازی
رایگان
|
| P2-2016C-IR | P3-2016C-IR | P4-2016C-IR | P5-2016C-IR | P6-2016C-IR | P7-2016C-IR | P8-2016C-IR | P9-2016C-IR |
امکانات عمومی
|
میزان فضا | 250MB | 500MB | 1GB | 2GB | 5GB | 10GB | 15GB | 25GB |
انتقال داده در ماه | 20GB | 30GB | 40GB | 45GB | 50GB | 100GB | 150GB | 250GB |
محل سرور | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران | ایران |
سیستم عامل | ویندوز 2016 | ویندوز 2016 | ویندوز 2016 | ویندوز 2016 | ویندوز 2016 | ویندوز 2016 | ویندوز 2016 | ویندوز 2016 |
کنترل پنل |  |  |  |  |  |  |  |  |
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
تعداد دامین های جانشین | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
مدیریت از راه دور IIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
تعداد کاربر FTP | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 20 | 50 | 60 |
هزینه راه اندازی | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
هزینه سالیانه | 350,000 | 490,000 | 590,000 | 850,000 | 1,450,000 | 2,300,000 | 3,690,000 | 5,950,000 |
سفارش آنلاین |  |  |  |  |  |  |  |  |
امکانات ایمیل
|
| P2-2016C-IR | P3-2016C-IR | P4-2016C-IR | P5-2016C-IR | P6-2016C-IR | P7-2016C-IR | P8-2016C-IR | P9-2016C-IR |
تعداد صندوق پستی | 20 | 50 | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
دسترسی به ایمیلها از طریق وب (WebMail) |  |  |  |  |  |  |  |  |
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل POP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل IMAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
امکان Sync با موبایل، اوت لوک و وبمیل |  |  |  |  |  |  |  |  |
Email Forwarding / Aliasing |  |  |  |  |  |  |  |  |
پاسخگوی خودکار ایمیل |  |  |  |  |  |  |  |  |
Catch-All Email |  |  |  |  |  |  |  |  |
Anti Spam Filters |  |  |  |  |  |  |  |  |
امکانات برنامه نویسی
|
| P2-2016C-IR | P3-2016C-IR | P4-2016C-IR | P5-2016C-IR | P6-2016C-IR | P7-2016C-IR | P8-2016C-IR | P9-2016C-IR |
ASP |  |  |  |  |  |  |  |  |
ASP.NET v1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
ASP.NET v2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
ASP.NET v3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
ASP.NET v4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
ASP.NET v4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
PHP 5.3.x |  |  |  |  |  |  |  |  |
PHP 5.4.x |  |  |  |  |  |  |  |  |
Perl |  |  |  |  |  |  |  |  |
Frontpage Extensions |  |  |  |  |  |  |  |  |
Microsoft AJAX |  |  |  |  |  |  |  |  |
Microsoft MVC |  |  |  |  |  |  |  | |
Web Socket Protocol |  |  |  |  |  |  |  |  |
URL Rewrite |  |  |  |  |  |  |  |  |
امکانات پایگاه داده
|
| P2-2016C-IR | P3-2016C-IR | P4-2016C-IR | P5-2016C-IR | P6-2016C-IR | P7-2016C-IR | P8-2016C-IR | P9-2016C-IR |
Microsoft Access |  |  |  |  |  |  |  |  |
MySQL 5.7 Database | --- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MS SQL Server 2016 Database | --- | --- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
مدیریت پایگاه داده MySQL از طریق PHPMyAdmin |  |  |  |  |  |  |  |  |
مدیریت پایگاه داده از راه دور |  |  |  |  |  |  |  |  |
امکانات تکمیلی
|
| P2-2016C-IR | P3-2016C-IR | P4-2016C-IR | P5-2016C-IR | P6-2016C-IR | P7-2016C-IR | P8-2016C-IR | P9-2016C-IR |
Custom Error Pages |  |  |  |  |  |  |  |  |
فولدرهای رمز دار |  |  |  |  |  |  |  |  |
URL Forwarding |  |  |  |  |  |  |  |  |
موتور آمار AWStats |  |  |  |  |  |  |  |  |
Custom Default Documents |  |  |  |  |  |  |  |  |
ابزار بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
Task Scheduler |  |  |  |  |  |  |  |  |
مدیریت محدودیت دسترسی به سایت |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
P2-2016C-IR
سالیانه
350,000
راه اندازی
رایگان
|
P3-2016C-IR
سالیانه
490,000
راه اندازی
رایگان
|
P4-2016C-IR
سالیانه
590,000
راه اندازی
رایگان
|
P5-2016C-IR
سالیانه
850,000
راه اندازی
رایگان
|
P6-2016C-IR
سالیانه
1,450,000
راه اندازی
رایگان
|
P7-2016C-IR
سالیانه
2,300,000
راه اندازی
رایگان
|
P8-2016C-IR
سالیانه
3,690,000
راه اندازی
رایگان
|
P9-2016C-IR
سالیانه
5,950,000
راه اندازی
رایگان
|