| | P2-2008 | P3-2008 | P4-2008 | P5-2008 | P6-2008 | P7-2008 | P8-2008 | P9-2008 |
امکانات عمومی
| | | | | | | | |
| میزان فضا | 100MB | 250MB | 500MB | 1GB | 2GB | 5GB | 10GB | 20GB |
| انتقال داده در ماه | 1GB | 2.5GB | 5GB | 10GB | 20GB | 50GB | 100GB | 200GB |
| محل سرور | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا | کانادا |
| سیستم عامل | ویندوز 2008R2 | ویندوز 2008R2 | ویندوز 2008R2 | ویندوز 2008R2 | ویندوز 2008R2 | ویندوز 2008R2 | ویندوز 2008R2 | ویندوز 2008R2 |
| کنترل پنل |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد وب سایتهای قابل میزبانی | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| تعداد دامین های جانشین | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| مدیریت از راه دور IIS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| تعداد کاربر FTP | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 20 | 50 | 50 |
امکانات ایمیل
| | | | | | | | |
| تعداد صندوق پستی | 20 | 50 | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود | نامحدود |
| دسترسی به ایمیلها از طریق وب (WebMail) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل POP3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دسترسی به ایمیلها از طریق پروتکل IMAP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| امکان Sync با موبایل، اوت لوک و وبمیل |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Email Forwarding / Aliasing |  |  |  |  |  |  |  |  |
| پاسخگوی خودکار ایمیل |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catch-All Email |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Anti Spam Filters |  |  |  |  |  |  |  |  |
امکانات برنامه نویسی
| | | | | | | | |
| ASP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASP.NET v1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASP.NET v2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASP.NET v3.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ASP.NET v4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PHP 5.2.x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Perl |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Frontpage Extensions |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Microsoft AJAX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Microsoft MVC |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URL Rewrite |  |  |  |  |  |  |  |  |
امکانات پایگاه داده
| | | | | | | | |
| Microsoft Access |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MySQL 5 | --- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| MS SQL Server 2008 | --- | --- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| مدیریت پایگاه داده MySQL از طریق PHPMyAdmin |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مدیریت پایگاه داده از راه دور |  |  |  |  |  |  |  |  |
امکانات تکمیلی
| | | | | | | | |
| Custom Error Pages |  |  |  |  |  |  |  |  |
| فولدرهای رمز دار |  |  |  |  |  |  |  |  |
| URL Forwarding |  |  |  |  |  |  |  |  |
| موتور آمار AWStats |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Custom Default Documents |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ابزار بهینه سازی موتورهای جستجو (SEO) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Task Scheduler |  |  |  |  |  |  |  |  |
| مدیریت محدودیت دسترسی به سایت |  |  |  |  |  |  |  |  |
قیمت ها ( تومان)
| | | | | | | | |
| هزینه راه اندازی | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان | رایگان |
| هزینه سالیانه | 76,000 | 135,000 | 170,000 | 235,000 | 395,000 | 650,000 | 1,045,000 | 1,660,000 |
سفارش سرویس
| | | | | | | | |
| سفارش آنلاین |  |  |  |  |  |  |  |  |
مجموع فضای مجاز مصرفی بانکهای اطلاعاتی MySQL و SQL Server در هر پلان حداکثر 10% فضای کل پلان می باشد
تعداد وب سایتهای قابل میزبانی برابر با مجموع تعداد وب سایتها و Sub domain ها می
باشد.